为做好2024年全省普通高校高职(专科)升本科(以下简称普通专升本)免试招生工作,根据《关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司〔2023〕15号)和《2024年甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作方案》(甘教学〔2023〕3号)(以下简称《方案》),结合我省实际,特制定本实施方案。
一、招生对象
(一)按国家计划招收的、具有甘肃省普通高校学籍的2024年应届高职(专科)毕业生,在校就读期间品学兼优、无违法违纪行为,满足以下条件之一的,可免于参加全省统一考试,仅申请参加招生学校组织的专业能力测试。
1.教育部、人社部牵头举办的全国职业院校技能大赛、世界技能大赛、中华人民共和国职业技能大赛中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。
2.教育部主导的全国大学生电子设计竞赛、中国国际大学生创新大赛(原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛)中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。
3.全国学生运动会个人竞赛项目中进入前3名的应届毕业生。教育部高等教育司和行业主管部门共同主办的数学建模竞赛、广告艺术大赛(高职组)中获得个人或团体国家三等奖及以上的应届毕业生。
4.甘肃省职业院校学生技能大赛中获得个人或团体二等奖及以上的应届毕业生。
5.高职(专科)学业综合成绩(学习成绩+思想品德成绩;学习成绩占比不少于80%)在本专业排名前3%的应届毕业生。
(二)在甘肃省应征入伍,退役并取得普通高职(专科)学历的应往届毕业生(以下简称退役大学生士兵)。
二、招生院校和专业
招收免试生的学校及专业详见《2024年甘肃省普通专升本高职(专科)和本科专业大类对照表以及免试招生学校及专业目录》(附件2)。
三、招生计划
免试招生计划纳入普通专升本招生总计划。省教育厅统筹下达计划,省教育考试院统一向社会发布。
四、网上报名及志愿填报
2024年免试招生工作实行一次报名两轮招录的模式。
2024年甘肃省普通专升本免试招生工作继续实行网上报名及志愿填报网络化平台管理。符合报考条件的考生均须在规定时间内进行网上报名。
(一)网上报名时间:2024年3月4日8:30至8日18:00。网上报名开始后,符合免试生资格的考生登录甘肃省教育考试院官网(https://www.ganseea.cn/),点击“办事大厅”专栏,选择“普通高职(专科)升本科招生考试”栏,点击“普通高职(专科)升本科招生考试报名系统”进入报名页面(或直接登录网站:https://zsbwb.ganseea.cn)。根据提示进行注册报名、上传照片、网上缴费等(含首轮志愿填报)。报名时间截止后不再安排补报。
(二)考生上传照片要求:本人正面免冠彩色头像,头部占照片尺寸的2/3,背景颜色为白色,宽高应小于240×320(像素),且高不得小于宽,文件大小不得超过30K。
(三)考生在网上报名时应仔细填写信息,认真核对,确认无误后进行下一步操作,确保信息真实有效。
(四)志愿填报须按高职(专科)专业二级类(除医药卫生类)与普通本科、职业本科二级专业相近或相同对应的原则进行,同一专业大类内可跨二级专业报考。报考医药卫生类二级专业须严格按照《2024年甘肃省普通专升本高职(专科)和本科专业大类对照表以及免试招生学校及专业目录》备注具体要求选择填报志愿(见附件2)。志愿填报只能选择一所学校的一个专业(类)。不符合填报要求的视为志愿无效。
五、资格审核
资格审核时间:3月4日8:30至10日18:00。
省内学校应届毕业生(退役大学生士兵除外)资格审核由就读学校负责,退役大学生士兵资格审核由省教育考试院负责。
(一)省内生源学校依据《方案》和本实施方案,制订本年度免试生资格审核确认工作实施办法并在校内公布。
(二)省内生源学校应在3月4日前对本校符合免试生资格的应届毕业生名单提前完成线下审核确认工作,并在校内予以公示,公示期不少于3天。
(三)省内符合免试生申请条件的考生(退役大学生士兵除外),完成网上报名后下载并打印《甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试生资格审核表》,向就读学校提交资格审核表及竞赛获奖等有关证明材料。
(四)省内生源学校按照规定对完成“网上报名”的考生进行资格审核。符合条件的考生未网上报名的视为放弃免试资格。
(五)退役大学生士兵网上报名完成后,下载并打印《甘肃省普通高校高职(专科)升本科退役大学生士兵资格审核表》,经退役军人事务部门审核盖章后,由本人向省教育考试院提交退役证(退役证未载明应征入伍地信息的,还需提供应征入伍地征兵部门开具的“应征入伍通知单”或开具入伍地证明材料)、居民身份证、普通高职(专科)毕业证原件及复印件、学信网下载的学历报告等证明材料。
2024年3月退役的退役大学生士兵,若报名时不能提供退役证,须提供相关有效证明材料(如:服役部队开具的证明材料等),其他证明材料与前款相同。
(六)资格审核单位同时负责审核考生填报志愿是否符合《2024年甘肃省普通专升本高职(专科)和本科专业大类对照表以及免试招生学校及专业目录》有关要求(见附件2)。对志愿不符合要求的考生,由资格审核单位负责联系考生修改志愿。待考生志愿修改成功后,方可确认考生本次报名及志愿填报完成。
六、招生录取
参加免试招生的考生必须在规定时间内完成网上报名及资格审核等工作。未在规定时间内进行报名的,视同为放弃2024年免试生资格。免试生网上报名时,含首轮志愿填报内容。参加第二轮招生的免试生仅需网上缴费及填报志愿。
(一)免试招生为免于参加普通专升本招生全省统一考试,只参加招生学校组织的专业能力测试,依据测试结果择优录取。
(二)招生学校须对拟录取考生名单在校内进行公示,公示期不少于3天。招生学校汇总拟录取名单,并通过普通专升本信息管理平台报省教育考试院办理录取手续。
(三)免试招生工作分两轮进行。首轮未完成免试招生计划的学校可进入第二轮免试招生。
1.进入第二轮招生的学校向省教育考试院报送剩余招生专业及计划数,由省教育考试院统一向社会公布。
2.未被录取或放弃首轮报考机会的免试生可参加第二轮免试招生。根据第二轮公布的招生学校及招生专业填报志愿。
3.第二轮网上填报志愿时间:3月20日8:30至18:00。
七、专业能力测试
首轮免试招生专业能力测试时间为:3月16日,测试地点由招生学校自主确定并通知参加测试的考生。具体测试时间及测试科目安排如下(北京时间):
科目 日期 时间 | 3月16日(星期六) |
9:00-11:00 | 专业能力测试 |
第二轮免试招生专业能力测试时间为:3月23日,测试地点由招生学校自主确定并通知参加测试的考生。具体测试时间及测试科目安排如下(北京时间):
科目 日期 时间 | 3月23日(星期六) |
9:00-11:00 | 专业能力测试 |
八、收费标准及经费保障
根据《关于理顺和调整我省教育考试收费标准的通知》(甘发改价格〔2023〕523号)有关规定执行。实行网上报名缴费。收费标准为每生每科报名考试费50元,免试生参加专业能力测试按照1科收取。招生学校按录取人数每生80元标准向省教育考试院缴纳录取费。
按照《关于甘肃省国家教育考试学历考试收费分成的批复》(甘财教〔2023〕47号)规定,普通专升本报名考试费收费标准为每生每科50元,免试生参加专业能力测试按照1科收取。根据免试生招录工作职责,报名考试费50元/科,全额拨付招生学校,确保考试组织管理工作顺利开展。
九、工作要求
(一)省高等学校招生委员会负责对普通高校高职(专科)升本科免试招生工作全程监督管理。
(二)生源学校及招生学校要加强管理,完善监督制度。结合本校实际,认真研究,集体决策,主动接受纪检监察部门监督。
(三)生源学校及招生学校须对免试招生政策、免试生资格审核流程、录取信息、考生咨询及申诉渠道等及时公开。
(四)对申请免试生资格过程中弄虚作假的考生,一经发现,立即取消免试生资格,已被录取考生取消录取资格,由免试生资格审核单位按有关规定进行相应处理。
(五)生源学校及招生学校未按本实施方案开展工作,由有关主管部门给予通报批评;情节严重者,可给予停止该学校免试生申请及招生资格的处理,并对直接主管人员和直接责任人员追究责任。违反《教育法》《高等教育法》等以及其他法律法规的,依法严肃处理。
十、其他事项
(一)不符合我省免试条件的考生,一经发现立即取消其资格,录取后发现立即取消录取资格。
(二)免试生在本科高校入学报到时,未取得高职(专科)毕业证书或受到处分的,取消其录取资格。退役大学生士兵未正常退役并取得退役证,取消其录取资格。
(三)对录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试专升本政策。
(四)自行放弃免试资格或未被录取的免试生,不再享受免试招生相关政策,可参加全省普通专升本招生统一考试。已被录取的考生不得参加全省普通专升本招生统一考试。其他未明事项按照《方案》执行。
附件:1.2024年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试招生工作进程表
2.2024年甘肃省普通专升本高职(专科)和本科专业大类对照表以及免试招生学校及专业目录
附件1
2024年甘肃省普通高校高职(专科)升本科
免试招生工作进程表
序号 | 工作阶段 | 工作内容 | 主办单位 | 完成时间 |
1 | 政策文件 | 印发《2024年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试招生工作实施方案》 | 省教育考试院 | 1月下旬 |
2 | 政策文件 | 印发《2024年甘肃省普通高校高职(专科)升本科统一考试招生工作实施方案》 | 省教育考试院 | 1月下旬 |
3 | 政策文件 | 免试生资格审核确认、免试招生专业能力测试办法等相关文件 | 生源学校 招生学校 | 1月下旬 |
4 | 网上报名 | 免试生(含退役大学生士兵)网上报名 | 生源学校 省教育考试院 | 3月4日-8日 |
5 | 资格审核 | 免试生(含退役大学生士兵)资格审核(含首轮志愿审核) | 生源学校 省教育考试院 | 3月4日-10日 |
6 | 测试准备 | 专业能力测试前期准备 | 招生学校 | 3月13日 |
7 | 首轮申报 | 生源学校及省教育考试院向招生学校提交免试生申请数据(含首轮志愿信息) | 生源学校 省教育考试院 招生学校 | 3月14日 |
8 | 组考 | 组织第一轮免试生进行专业能力测试 | 招生学校 | 3月16日 |
9 | 公示 | 确定拟录取考生名单并进行公示 | 招生学校 | 3月17日 |
10 | 拟录结果上报 | 汇总拟录取考生名单报省教育考试院 | 招生学校 | 3月19日 |
11 | 第二轮申报 | 生源学校及省教育考试院向第二轮招生学校提交免试生申请数据(含第二轮志愿信息) | 生源学校 省教育考试院 招生学校 | 3月21日 |
12 | 组考 | 组织第二轮免试生进行专业能力测试 | 招生学校 | 3月23日 |
13 | 公示 | 确定拟录取考生名单并进行公示 | 招生学校 | 3月24日 |
14 | 拟录结果上报 | 汇总拟录取考生名单报省教育考试院 | 招生学校 | 3月26日 |
附件2
2024年甘肃省普通专升本高职(专科)和本科专业大类
对照表以及免试招生学校及专业目录
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
财贸类 | 保险学 | 兰州财经大学 | 财经商贸大类 | 财政税务类、金融类、财务会计类、 统计类、经济贸易类、工商管理类、 电子商务类、物流类。 |
兰州工商学院 | ||||
财务管理 | 甘肃政法大学 | |||
陇东学院 | ||||
兰州博文科技学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
大数据与财务管理 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
电子商务 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
兰州石化职业技术大学 | ||||
国际经济与贸易 | 兰州博文科技学院 | |||
会计学 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州文理学院 | ||||
金融学 | 甘肃政法大学 | |||
经济与金融 | 兰州工业学院 | |||
跨境电子商务 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
农林经济管理 | 甘肃农业大学 | |||
市场营销 | 兰州信息科技学院 | |||
投资学 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州文理学院 | ||||
物流管理 | 兰州信息科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
数字经济 | 兰州财经大学 | |||
人力资源管理 | 兰州信息科技学院 | |||
信息管理与信息系统 | 兰州博文科技学院 | |||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
电子类 | 电子信息工程 | 兰州博文科技学院 | 电子与信息大类 | 电子信息类、计算机类、通信类、集成电路类。 |
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
计算机科学与技术 | 甘肃政法大学 | |||
陇东学院 | ||||
兰州博文科技学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
人工智能工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
软件工程 | 兰州信息科技学院 | |||
兰州文理学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
数据科学与大数据技术 | 兰州信息科技学院 | |||
兰州文理学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
通信工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
网络工程 | 陇东学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
兰州工商学院 | ||||
兰州博文科技学院 | ||||
物联网工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
数字媒体技术 | 兰州工业学院 | |||
兰州博文科技学院 | ||||
信息安全与管理 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
智能科学与技术 | 兰州工业学院 | |||
集成电路工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
医学信息工程 | 甘肃中医药大学 | |||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
公安类 | 法学 | 兰州工商学院 | 公安与司法大类 | 公安管理类、公安技术类、侦查类、法律实务类、法律执行类、司法技术类、安全防范类。 |
社会工作 | 兰州财经大学 | |||
交通类 | 交通工程 | 兰州博文科技学院 | 交通运输大类 土木建筑大类 | 铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市 轨道交通类、邮政类。建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。 |
交通运输 | 兰州博文科技学院 | |||
教育类 | 汉语言文学 | 甘肃政法大学 | 教育与体育大类 | 教育类、语言类、体育类。 |
甘肃中医药大学 | ||||
兰州城市学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
思想政治教育 | 兰州文理学院 | |||
历史学 | 兰州城市学院 | |||
小学教育 | 天水师范学院 | |||
学前教育 | 陇东学院 | |||
天水师范学院 | ||||
兰州城市学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
英语 | 兰州工商学院 | |||
兰州城市学院 | ||||
兰州博文科技学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
英语(翻译方向) | 甘肃政法大学 | |||
英语(旅游英语) | 兰州财经大学 | |||
英语(旅游英语方向) | 甘肃民族师范学院 | |||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
旅游 管理类 | 公共事业管理 | 甘肃中医药大学 | 旅游大类 公共管理与服务大类 | 旅游类、餐饮类。公共事业类、公共管理类、公共服务类、文秘类。 |
甘肃政法大学 | ||||
酒店管理 | 甘肃民族师范学院 | |||
兰州城市学院 | ||||
兰州博文科技学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
旅游管理(敦煌市就读) | 西北师范大学 | |||
旅游管理 | 兰州财经大学 | |||
河西学院 | ||||
甘肃民族师范学院 | ||||
兰州工商学院 | ||||
旅游管理(校企合作) | 兰州文理学院 | |||
旅游管理与服务教育 | 兰州城市学院 | |||
能源类 | 储能材料工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 能源动力与材料大类 资源环境与安全大类 | 电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、黑色金属材料类、有色金属材料类、非金属材料类、建筑材料类。资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属 与非金属矿类、气象类、环境保护类、 安全类。 |
高分子材料工程技术 | 兰州石化职业技术大学 | |||
焊接技术与工程 | 兰州工业学院 | |||
兰州城市学院 | ||||
金属材料工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
能源与动力工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
新能源科学与工程 | 兰州理工大学 | |||
兰州城市学院 | ||||
新能源材料与器件 | 兰州工业学院 | |||
材料化冶金应用技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
智能电网工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
农牧类 | 林学 | 甘肃农业大学 | 农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。 |
农学 | 河西学院 | |||
陇东学院 | ||||
园林 | 甘肃农业大学 | |||
动植物检疫 | 甘肃民族师范学院 | |||
种子科学与工程 | 河西学院 | |||
生化类 | 化学工程与工艺 | 兰州信息科技学院 | 生物与化工大类 轻工纺织大类 食品药品与粮食大类 | 生物技术类、化工技术类。轻化工类、包装类、印刷类、纺织服装类。食品类、药品与医疗器械类、粮食类。 |
陇东学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
兰州城市学院 | ||||
生物技术 | 天水师范学院 | |||
陇东学院 | ||||
生物科学 | 河西学院 | |||
食品科学与工程 | 兰州信息科技学院 | |||
陇东学院 | ||||
食品质量与安全 | 甘肃中医药大学 | |||
天水师范学院 | ||||
现代分析测试技术 | 兰州石化职业技术大学 | |||
现代精细化工技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
应用化工技术(化学工程与工艺) | 兰州石化职业技术大学 | |||
应用化工技术(石油化工技术) | 兰州石化职业技术大学 | |||
应用化工技术(石油炼制技术) | 兰州石化职业技术大学 | |||
应用化工技术(有机化工) | 兰州石化职业技术大学 | |||
应用化工技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
制药工程 | 兰州信息科技学院 | |||
应用化学 | 天水师范学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
土建类 | 道路桥梁与渡河工程 | 兰州博文科技学院 | 土木建筑大类 水利大类 交通运输大类 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。水文水资源类、水利工程与管理类、 水利水电设备类、水土保持与水环境类。铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市轨道交通类、邮政类。 |
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
给排水科学与工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
工程管理 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工商学院 | ||||
陇东学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
工程造价 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
建筑工程 | 兰州石化职业技术大学 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
建筑学 | 兰州博文科技学院 | |||
水利水电工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州资源环境职业技术大学 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 甘肃农业大学 | |||
土地资源管理 | 兰州财经大学 | |||
土木工程 | 陇东学院 | |||
兰州博文科技学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
新闻类 | 广告学 | 兰州博文科技学院 | 新闻传播大类 | 新闻出版类、广播影视类。 |
新闻学 | 兰州财经大学 | |||
兰州城市学院 | ||||
兰州文理学院 | ||||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
医学类 | 护理学 | 甘肃中医药大学 | 医药卫生大类 | 临床医学类、护理类、药学类、中医药类、医学技术类、康复治疗类、公共卫生与卫生管理类、健康管理与促 进类、眼视光类、口腔类。 |
河西学院 | ||||
甘肃医学院 | ||||
陇东学院 | ||||
护理学(酒泉基地) | 河西学院 | |||
康复治疗学 | 甘肃中医药大学 | |||
甘肃医学院 | ||||
临床医学 | 河西学院 | |||
药学 | 甘肃中医药大学 | |||
甘肃医学院 | ||||
医学检验技术 | 甘肃中医药大学 | |||
甘肃医学院 | ||||
医学影像技术 | 河西学院 | |||
应用心理学 | 甘肃中医药大学 | |||
针灸推拿学 | 甘肃中医药大学 | |||
河西学院 | ||||
中药学 | 甘肃中医药大学 | |||
甘肃医学院 | ||||
中医学 | 甘肃中医药大学 | |||
助产学 | 河西学院 | |||
艺术类 | 工艺美术 | 兰州博文科技学院 | 文化艺术大类 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类。 |
兰州城市学院 | ||||
航空服务艺术与管理(产业学院方向) | 兰州文理学院 | |||
航空服务艺术与管理 | 兰州城市学院 | |||
兰州文理学院 | ||||
环境设计 | 甘肃政法大学 | |||
兰州工商学院 | ||||
美术学 | 兰州城市学院 | |||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 甘肃政法大学 | 文化艺术大类 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类。 |
陇东学院 | ||||
兰州城市学院 | ||||
兰州财经大学 | ||||
甘肃民族师范学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
兰州资源环境职业技术大学 | ||||
数字媒体艺术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
兰州文理学院 | ||||
音乐学 | 兰州城市学院 | |||
产品设计 | 兰州城市学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
绘画 | 兰州财经大学 | |||
音乐表演 | 兰州文理学院 | |||
装备类 | 材料成型及控制工程 | 兰州博文科技学院 | 装备制造大类 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轨道装备类、船舶与海洋工程 装备类、航空装备类、汽车制造类。 |
兰州信息科技学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
车辆工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
电气工程及其自动化 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州理工大学 | ||||
陇东学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
电气工程及自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
轨道交通信号与控制 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
过程装备及控制工程 | 陇东学院 | |||
机器人工程 | 兰州信息科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科) 专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
装备类 | 机器人技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 装备制造大类 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轨道装备类、船舶与海洋工程 装备类、航空装备类、汽车制造类。 |
机械电子工程 | 陇东学院 | |||
兰州博文科技学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
机械工程 | 兰州博文科技学院 | |||
机械设计制造及其自动化 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
汽车服务工程 | 兰州信息科技学院 | |||
兰州工业学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
兰州城市学院 | ||||
现代测控工程技术 | 兰州石化职业技术大学 | |||
现代测控工程技术(电气自动化) | 兰州石化职业技术大学 | |||
新能源汽车工程 | 兰州工业学院 | |||
智能制造工程 | 兰州工业学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
智能制造工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
兰州石化职业技术大学 | ||||
智能制造工程技术(化工装备技术) | 兰州石化职业技术大学 | |||
自动化 | 兰州博文科技学院 | |||
陇东学院 | ||||
兰州信息科技学院 | ||||
兰州工业学院 | ||||
测控技术与仪器 | 兰州工业学院 | |||
复合材料与工程 | 兰州工业学院 | |||
智能电网信息工程 | 兰州信息科技学院 | |||
自动化技术与应用 | 兰州资源环境职业技术大学 |
本科专业大类 | 本科招收专业名称 | 学校名称 | 对应高职(专科)专业大类 | 对应高职(专科)专业二级类 |
资源类 | 安全工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 资源环境与安全大类 农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、 安全类。 |
测绘工程 | 兰州博文科技学院 | |||
兰州信息科技学院 | ||||
天水师范学院 | ||||
测绘工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
地理科学 | 天水师范学院 | |||
兰州城市学院 | ||||
地理信息技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
地理信息科学 | 甘肃农业大学 | |||
兰州博文科技学院 | ||||
环境地质工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
环境工程 | 甘肃农业大学 | |||
煤炭清洁利用工程 | 兰州石化职业技术大学 | |||
生态环境工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
石油工程 | 陇东学院 | |||
油气储运工程 | 兰州城市学院 | |||
采矿工程 | 陇东学院 | |||
安全工程 | 陇东学院 | |||
人文地理与城乡规划 | 陇东学院 | |||
智慧气象技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
智能采矿技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | |||
资源勘查工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 |
备注:1.高职具体专业可查阅教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》。
2.报考医学类本科专业时,对高职(专科)专业相同或相近的具体要求:
(1)护理学:护理类(护理、助产);
(2)助产学:护理类(护理、助产);
(3)临床医学:临床医学类(临床医学);
(4)药学:药学类(药学)和药品与医疗器械类(药品生产技术、药品质量与安全、药品经营与管理);
(5)医学检验技术:医学技术类(医学检验技术、卫生检验与检疫技术);
(6)康复治疗学:康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术、中医康复技术);(7)医学影像技术:医学影像技术;
(8)中药学:中医药学(中药学);
(9)中医学:中医药学(中医学、中医骨伤、针灸推拿);
(10)针灸推拿学:中医药学(针灸推拿、中医学);
(11)应用心理学:医药卫生大类专科专业均可报考。
3.生源学校对2024 届个别不符合专业相同或相近报考原则的专业情况提交省教育厅审核,按照省教育厅审核意见执行。
甘肃省教育考试院
2024年1月22日